浏览下级
下辖村级
共 52 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 郑巷村委会 | 121 镇中心区 | 320707115200 |
| 双堆村委会 | 220 村庄 | 320707115201 |
| 朱圩村委会 | 220 村庄 | 320707115202 |
| 大高村委会 | 220 村庄 | 320707115203 |
| 团结村委会 | 220 村庄 | 320707115204 |
| 解放村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115205 |
| 城子村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115206 |
| 新建村委会 | 220 村庄 | 320707115207 |
| 友谊村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115208 |
| 楼河村委会 | 220 村庄 | 320707115209 |
| 西颜庄村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115210 |
| 联合村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115211 |
| 刘庄村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115212 |
| 横街村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115213 |
| 西北村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115214 |
| 下河口村委会 | 220 村庄 | 320707115215 |
| 新庄村委会 | 220 村庄 | 320707115216 |
| 八里场村委会 | 220 村庄 | 320707115217 |
| 官庄村委会 | 220 村庄 | 320707115218 |
| 吴村村委会 | 220 村庄 | 320707115219 |
| 竹林村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115220 |
| 何园村委会 | 220 村庄 | 320707115221 |
| 蒋宅村委会 | 220 村庄 | 320707115222 |
| 丁巷村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115223 |
| 陈巷村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115224 |
| 徐屯村委会 | 122 镇乡结合区 | 320707115225 |
| 大站村委会 | 220 村庄 | 320707115226 |
| 赤金村委会 | 220 村庄 | 320707115227 |
| 朱屯村委会 | 220 村庄 | 320707115228 |
| 小站村委会 | 220 村庄 | 320707115229 |
| 北朱果村委会 | 220 村庄 | 320707115230 |
| 小埠村委会 | 220 村庄 | 320707115231 |
| 大岭村委会 | 220 村庄 | 320707115232 |
| 孟曹埠村委会 | 220 村庄 | 320707115233 |
| 刘曹埠村委会 | 220 村庄 | 320707115234 |
| 李曹埠村委会 | 220 村庄 | 320707115235 |
| 山岭房村委会 | 220 村庄 | 320707115236 |
| 张庄村委会 | 220 村庄 | 320707115237 |
| 殷庄村委会 | 220 村庄 | 320707115238 |
| 圩合村委会 | 220 村庄 | 320707115239 |
| 新兴村委会 | 220 村庄 | 320707115240 |
| 东盛村委会 | 220 村庄 | 320707115241 |
| 富强村委会 | 220 村庄 | 320707115242 |
| 和平村委会 | 220 村庄 | 320707115243 |
| 同兴村委会 | 220 村庄 | 320707115244 |
| 新合村委会 | 220 村庄 | 320707115245 |
| 泰和村委会 | 220 村庄 | 320707115246 |
| 西胜村委会 | 220 村庄 | 320707115247 |
| 前进村委会 | 220 村庄 | 320707115248 |
| 邓宅村委会 | 220 村庄 | 320707115249 |
| 东单村委会 | 220 村庄 | 320707115250 |
| 刘圩村委会 | 220 村庄 | 320707115251 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。