浏览下级
下辖村级
共 5 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 陈家湾居委会 | 121 镇中心区 | 321003103001 |
| 四里铺居委会 | 121 镇中心区 | 321003103002 |
| 瓜洲村委会 | 122 镇乡结合区 | 321003103200 |
| 鞠庄村委会 | 122 镇乡结合区 | 321003103209 |
| 军桥村委会 | 122 镇乡结合区 | 321003103210 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。