浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗塘街道 | 街道 | 321204001 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 梁徐街道 | 街道 | 321204003 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 天目山街道 | 街道 | 321204004 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 三水街道 | 街道 | 321204005 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 蒋垛镇 | 镇 | 321204100 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 娄庄镇 | 镇 | 321204101 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 白米镇 | 镇 | 321204102 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 俞垛镇 | 镇 | 321204103 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 大𫭢镇 | 镇 | 321204105 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 顾高镇 | 镇 | 321204107 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 张甸镇 | 镇 | 321204109 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 淤溪镇 | 镇 | 321204113 | 225500 | 0523 | 苏M |
| 溱潼镇 | 镇 | 321204115 | 225500 | 0523 | 苏M |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。