浏览下级
下辖村级
共 50 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 太平村村民委员会 | 121 镇中心区 | 130283103201 |
| 保二村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103202 |
| 果园村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103203 |
| 小庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103204 |
| 东安乐村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103205 |
| 西安乐村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103206 |
| 和平村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103207 |
| 平安村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103208 |
| 文化村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103209 |
| 得胜村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103210 |
| 张庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103211 |
| 郭庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103212 |
| 南道村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103213 |
| 保一村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103214 |
| 西安村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103215 |
| 回民村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103216 |
| 建平村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103217 |
| 糖坊村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130283103218 |
| 南冷口村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103219 |
| 北冷口村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103220 |
| 前窝子村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103221 |
| 后窝子村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103222 |
| 大桥庄村民委员会 | 220 村庄 | 130283103223 |
| 教场沟村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103224 |
| 新房子村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103225 |
| 东三家村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103226 |
| 军屯村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103227 |
| 清泉村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103228 |
| 郑庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103229 |
| 树行村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103230 |
| 闫场村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103231 |
| 草场村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103232 |
| 朱家店村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103233 |
| 东堡子村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103234 |
| 河流口村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103235 |
| 东密坞村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103236 |
| 西郭庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103237 |
| 雷庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103238 |
| 温庄村村委会 | 220 村庄 | 130283103239 |
| 鸭河营村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103240 |
| 裴庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103241 |
| 胡庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103242 |
| 西高庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103243 |
| 石门子村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103244 |
| 白道子村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103245 |
| 茶计沟村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103246 |
| 西三家村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103247 |
| 北新庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103248 |
| 新立村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103249 |
| 大龙庙村村民委员会 | 220 村庄 | 130283103250 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。