浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武安镇 | 镇 | 130481100 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 康二城镇 | 镇 | 130481101 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 午汲镇 | 镇 | 130481102 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 磁山镇 | 镇 | 130481103 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 伯延镇 | 镇 | 130481104 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 淑村镇 | 镇 | 130481105 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 大同镇 | 镇 | 130481106 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 邑城镇 | 镇 | 130481107 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 矿山镇 | 镇 | 130481108 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 贺进镇 | 镇 | 130481109 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 阳邑镇 | 镇 | 130481110 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 徘徊镇 | 镇 | 130481111 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 冶陶镇 | 镇 | 130481112 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 上团城镇 | 镇 | 130481113 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 西土山镇 | 镇 | 130481114 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 北安庄乡 | 乡 | 130481201 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 北安乐乡 | 乡 | 130481202 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 西寺庄乡 | 乡 | 130481204 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 活水乡 | 乡 | 130481205 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 石洞乡 | 乡 | 130481206 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 管陶乡 | 乡 | 130481207 | 056300 | 0310 | 冀D |
| 马家庄乡 | 乡 | 130481208 | 056300 | 0310 | 冀D |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。