浏览下级
下辖村级
共 42 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 南牌社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001001 |
| 北牌社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001002 |
| 前进社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001003 |
| 人民街社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001004 |
| 东河村社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001005 |
| 老吾庄社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001006 |
| 西河村社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001007 |
| 马前屯社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001008 |
| 马后屯社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001009 |
| 赵河东社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001010 |
| 徐河东社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001011 |
| 李河东社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001012 |
| 育才社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001013 |
| 金天社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001014 |
| 三合社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001015 |
| 宏屹社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001016 |
| 文明社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001017 |
| 世纪花园社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 130532001018 |
| 魏家庄社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001019 |
| 铺上社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001020 |
| 大时村社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001021 |
| 尉庄社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001022 |
| 魏阎庄社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001023 |
| 王固社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001024 |
| 许冯马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001025 |
| 李冯马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001026 |
| 窦冯马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001027 |
| 左冯马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001028 |
| 里村社区居民委员会 | 220 村庄 | 130532001029 |
| 王里马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001030 |
| 孟冯马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001031 |
| 张冯马社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001032 |
| 东王庄村民委员会 | 220 村庄 | 130532001205 |
| 北张庄村民委员会 | 220 村庄 | 130532001206 |
| 梁里马村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001207 |
| 黄里马村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001208 |
| 霍洪村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001209 |
| 田禾村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001210 |
| 邓家桥村民委员会 | 220 村庄 | 130532001211 |
| 西田村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001212 |
| 东田村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001213 |
| 田阎庄村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130532001214 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。