浏览下级
下辖村级
共 48 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 西城社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100007 |
| 诺林湾社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100008 |
| 西苑社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100009 |
| 燕赵社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100010 |
| 尚东社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100011 |
| 花园社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100012 |
| 祥和社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100013 |
| 建设社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100014 |
| 育才社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100015 |
| 星河社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100016 |
| 中景社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100017 |
| 东城社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100018 |
| 东方社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100019 |
| 泰和社区居民委员会 | 111 主城区 | 130607100020 |
| 城内村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100200 |
| 北关村村民委员会 | 111 主城区 | 130607100201 |
| 眺山营村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100202 |
| 城东村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100203 |
| 谒山村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100204 |
| 北辛庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100205 |
| 城北村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100206 |
| 北厂村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100207 |
| 南陵山村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100208 |
| 北陵山村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100209 |
| 长旺村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100210 |
| 北庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100211 |
| 北马村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100212 |
| 东马村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100213 |
| 西马村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100214 |
| 南马村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100215 |
| 东佃庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100216 |
| 中佃庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100217 |
| 西佃庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100218 |
| 李堡村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100219 |
| 宋贾村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100220 |
| 毛贾村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100221 |
| 柳家佐村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100222 |
| 杨家佐村村民委员会 | 111 主城区 | 130607100223 |
| 李家佐村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100224 |
| 郑家佐村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100225 |
| 陶家佐村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100226 |
| 吴家庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100227 |
| 韩家庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100228 |
| 抱阳村村民委员会 | 220 村庄 | 130607100229 |
| 韩家佐村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100230 |
| 顺民村村民委员会 | 220 村庄 | 130607100231 |
| 茂山村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100232 |
| 守陵村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 130607100233 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。