浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴沟堡镇 | 镇 | 130728100 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 左卫镇 | 镇 | 130728101 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 头百户镇 | 镇 | 130728102 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 怀安城镇 | 镇 | 130728103 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 渡口堡乡 | 乡 | 130728200 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 第六屯乡 | 乡 | 130728201 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 西湾堡乡 | 乡 | 130728202 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 西沙城乡 | 乡 | 130728203 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 太平庄乡 | 乡 | 130728204 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 王虎屯乡 | 乡 | 130728205 | 076150 | 0313 | 冀G |
| 第三堡乡 | 乡 | 130728206 | 076150 | 0313 | 冀G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。