浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 侯家塘街道 | 街道 | 430111001 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 左家塘街道 | 街道 | 430111002 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 圭塘街道 | 街道 | 430111003 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 砂子塘街道 | 街道 | 430111004 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 东塘街道 | 街道 | 430111005 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 雨花亭街道 | 街道 | 430111006 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 高桥街道 | 街道 | 430111007 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 井湾子街道 | 街道 | 430111008 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 洞井街道 | 街道 | 430111009 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 黎托街道 | 街道 | 430111010 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 同升街道 | 街道 | 430111011 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 东山街道 | 街道 | 430111012 | 410007 | 0731 | 湘A |
| 跳马镇 | 镇 | 430111100 | 410007 | 0731 | 湘A |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。