浏览下级
下辖村级
共 44 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 大荆寺村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106201 |
| 小荆寺村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106202 |
| 辛庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106203 |
| 上刁蝉村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106204 |
| 下刁蝉村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106205 |
| 武家流水沟村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106206 |
| 水潮梁村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106207 |
| 车厂村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106208 |
| 任家湾村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106209 |
| 下关村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106210 |
| 后沟村村民委员会 | 121 镇中心区 | 130731106211 |
| 孙家寨村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106212 |
| 大堡村村民委员会 | 121 镇中心区 | 130731106213 |
| 禅坊村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106214 |
| 贾儿岭村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106215 |
| 司家洼村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106216 |
| 祁家洼村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106217 |
| 石人洼村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106218 |
| 台子洼村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106219 |
| 马圈村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106220 |
| 上河村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106221 |
| 黄花梁村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106222 |
| 青杨树村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130731106223 |
| 倒拉嘴村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106224 |
| 黄土坡村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106225 |
| 郭家堡村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106226 |
| 炼山坪村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106227 |
| 蟒蝉寺村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106228 |
| 流水沟村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106229 |
| 殷家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106230 |
| 上沙河村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106231 |
| 谷它村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106232 |
| 下沙河村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106233 |
| 辛店村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106234 |
| 古佛堡村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106235 |
| 吴家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106236 |
| 柳湾村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106237 |
| 山涧口村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106238 |
| 上虎盆村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106239 |
| 下虎盆村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106240 |
| 上洗马村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106241 |
| 下洗马村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106242 |
| 三道沟村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106243 |
| 下河村村民委员会 | 220 村庄 | 130731106244 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。