浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉峰街道 | 街道 | 430482001 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 培元街道 | 街道 | 430482002 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 宜阳街道 | 街道 | 430482003 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 曲潭街道 | 街道 | 430482005 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 柏坊镇 | 镇 | 430482101 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 烟洲镇 | 镇 | 430482103 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 荫田镇 | 镇 | 430482104 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 白沙镇 | 镇 | 430482105 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 西岭镇 | 镇 | 430482106 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 三角塘镇 | 镇 | 430482108 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 洋泉镇 | 镇 | 430482109 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 庙前镇 | 镇 | 430482110 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 罗桥镇 | 镇 | 430482111 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 板桥镇 | 镇 | 430482112 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 胜桥镇 | 镇 | 430482113 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 官岭镇 | 镇 | 430482114 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 新河镇 | 镇 | 430482115 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 水口山镇 | 镇 | 430482116 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 蓬塘乡 | 乡 | 430482201 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 兰江乡 | 乡 | 430482202 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 大堡乡 | 乡 | 430482203 | 421500 | 0734 | 湘D |
| 塔山瑶族乡 | 乡 | 430482206 | 421500 | 0734 | 湘D |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。