浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙山街道 | 街道 | 431181001 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 长虹街道 | 街道 | 431181002 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 浯溪街道 | 街道 | 431181003 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 观音滩镇 | 镇 | 431181101 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 茅竹镇 | 镇 | 431181102 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 三口塘镇 | 镇 | 431181103 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 大忠桥镇 | 镇 | 431181104 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 肖家镇 | 镇 | 431181105 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 八宝镇 | 镇 | 431181106 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 白水镇 | 镇 | 431181107 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 进宝塘镇 | 镇 | 431181108 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 黄泥塘镇 | 镇 | 431181109 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 羊角塘镇 | 镇 | 431181110 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 梅溪镇 | 镇 | 431181111 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 潘市镇 | 镇 | 431181112 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 七里桥镇 | 镇 | 431181113 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 下马渡镇 | 镇 | 431181114 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 黎家坪镇 | 镇 | 431181115 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 文富市镇 | 镇 | 431181116 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 大村甸镇 | 镇 | 431181117 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 文明铺镇 | 镇 | 431181118 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 龚家坪镇 | 镇 | 431181119 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 金洞镇 | 镇 | 431181120 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 凤凰乡 | 乡 | 431181201 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 石鼓源乡 | 乡 | 431181202 | 426100 | 0746 | 湘M |
| 晒北滩瑶族乡 | 乡 | 431181203 | 426100 | 0746 | 湘M |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。