浏览下级
下辖村级
共 46 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 五里社区 | 121 镇中心区 | 431321001001 |
| 城西社区 | 121 镇中心区 | 431321001002 |
| 园艺社区 | 121 镇中心区 | 431321001003 |
| 光辉社区 | 121 镇中心区 | 431321001004 |
| 诸家社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001005 |
| 天青社区 | 121 镇中心区 | 431321001006 |
| 文星社区 | 121 镇中心区 | 431321001007 |
| 一心社区 | 121 镇中心区 | 431321001008 |
| 城中社区 | 121 镇中心区 | 431321001009 |
| 城北社区 | 121 镇中心区 | 431321001010 |
| 复兴社区 | 121 镇中心区 | 431321001011 |
| 红旗社区 | 121 镇中心区 | 431321001012 |
| 城关社区 | 121 镇中心区 | 431321001013 |
| 颜家社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001014 |
| 镜坪社区 | 121 镇中心区 | 431321001015 |
| 和塘社区 | 121 镇中心区 | 431321001016 |
| 井元社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001017 |
| 犁头社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001018 |
| 绍塘社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001019 |
| 茅坪社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001020 |
| 横塘社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001021 |
| 城东社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001022 |
| 新垅社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001023 |
| 东华社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001024 |
| 钟鼓社区 | 122 镇乡结合区 | 431321001025 |
| 水口村 | 220 村庄 | 431321001202 |
| 十字铺村 | 220 村庄 | 431321001203 |
| 同德村 | 220 村庄 | 431321001204 |
| 烟湾村 | 220 村庄 | 431321001205 |
| 何家岭村 | 122 镇乡结合区 | 431321001206 |
| 洋荆村 | 220 村庄 | 431321001207 |
| 杨联村 | 122 镇乡结合区 | 431321001208 |
| 南岸村 | 122 镇乡结合区 | 431321001209 |
| 风江村 | 122 镇乡结合区 | 431321001210 |
| 白杉村 | 220 村庄 | 431321001211 |
| 寨子山村 | 220 村庄 | 431321001212 |
| 城坪桥村 | 122 镇乡结合区 | 431321001213 |
| 璜璧堂村 | 122 镇乡结合区 | 431321001214 |
| 金田村 | 122 镇乡结合区 | 431321001215 |
| 定胜村 | 122 镇乡结合区 | 431321001216 |
| 杨村村 | 122 镇乡结合区 | 431321001217 |
| 泥湾村 | 122 镇乡结合区 | 431321001218 |
| 月龙村 | 220 村庄 | 431321001219 |
| 松坪村 | 220 村庄 | 431321001220 |
| 福寿村 | 220 村庄 | 431321001222 |
| 合新村 | 220 村庄 | 431321001223 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。