浏览下级
下辖村级
共 50 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 冯家口村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130927101201 |
| 店南村民委员会 | 220 村庄 | 130927101202 |
| 店北村民委员会 | 220 村庄 | 130927101203 |
| 北口村民委员会 | 220 村庄 | 130927101204 |
| 小张庄村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130927101205 |
| 博古刘村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130927101206 |
| 博古于村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130927101207 |
| 洪辛村民委员会 | 121 镇中心区 | 130927101208 |
| 柴庄子村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130927101209 |
| 刘文一村民委员会 | 220 村庄 | 130927101210 |
| 刘文二村民委员会 | 220 村庄 | 130927101211 |
| 刘文三村民委员会 | 220 村庄 | 130927101212 |
| 小昝庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101213 |
| 西辛店村民委员会 | 220 村庄 | 130927101214 |
| 姚庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101215 |
| 西林子村民委员会 | 220 村庄 | 130927101216 |
| 店子辛村民委员会 | 220 村庄 | 130927101217 |
| 车官屯村民委员会 | 220 村庄 | 130927101218 |
| 季辛屯村民委员会 | 220 村庄 | 130927101219 |
| 大道邢村民委员会 | 220 村庄 | 130927101220 |
| 石佛昝村民委员会 | 220 村庄 | 130927101221 |
| 常庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101222 |
| 堡子村民委员会 | 220 村庄 | 130927101223 |
| 薛家窝村民委员会 | 220 村庄 | 130927101224 |
| 陈辛村民委员会 | 220 村庄 | 130927101225 |
| 大王庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101226 |
| 七间房村民委员会 | 220 村庄 | 130927101227 |
| 李皇亲村民委员会 | 220 村庄 | 130927101228 |
| 后满庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101229 |
| 前满庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101230 |
| 小满庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101231 |
| 早立王村民委员会 | 220 村庄 | 130927101232 |
| 崔家洼村民委员会 | 220 村庄 | 130927101233 |
| 贾屯子村民委员会 | 220 村庄 | 130927101234 |
| 北杨庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101235 |
| 六户刘村民委员会 | 220 村庄 | 130927101236 |
| 谷庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101237 |
| 小王庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101238 |
| 齐屯子村民委员会 | 220 村庄 | 130927101239 |
| 周辛村民委员会 | 220 村庄 | 130927101240 |
| 中上桥村民委员会 | 220 村庄 | 130927101241 |
| 前上桥村民委员会 | 220 村庄 | 130927101242 |
| 后上桥村民委员会 | 220 村庄 | 130927101243 |
| 张汉家村民委员会 | 220 村庄 | 130927101244 |
| 大树金村民委员会 | 220 村庄 | 130927101245 |
| 张拔贡村民委员会 | 220 村庄 | 130927101246 |
| 木架桥村民委员会 | 220 村庄 | 130927101247 |
| 西代庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101248 |
| 小白庄村民委员会 | 220 村庄 | 130927101249 |
| 东林子村民委员会 | 220 村庄 | 130927101250 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。