浏览下级
下辖村级
共 50 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 王武庄村民委员会 | 210 乡中心区 | 130981201201 |
| 后城子村民委员会 | 220 村庄 | 130981201202 |
| 建昌店村民委员会 | 220 村庄 | 130981201203 |
| 胡庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201204 |
| 井刘庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201205 |
| 常乐村村民委员会 | 220 村庄 | 130981201206 |
| 金马驹村民委员会 | 220 村庄 | 130981201207 |
| 崔庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201208 |
| 簸箕张村民委员会 | 220 村庄 | 130981201209 |
| 洼里高村民委员会 | 220 村庄 | 130981201210 |
| 新建伯李村民委员会 | 220 村庄 | 130981201211 |
| 大杨庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201212 |
| 赵漫河村民委员会 | 220 村庄 | 130981201213 |
| 大庞村民委员会 | 220 村庄 | 130981201214 |
| 南曹庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201215 |
| 张帆庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201216 |
| 南赵庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201217 |
| 九彩王村民委员会 | 220 村庄 | 130981201218 |
| 官庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201219 |
| 石桥村民委员会 | 220 村庄 | 130981201220 |
| 前杨圈村民委员会 | 220 村庄 | 130981201221 |
| 后杨圈村民委员会 | 220 村庄 | 130981201222 |
| 东十里高村民委员会 | 220 村庄 | 130981201223 |
| 西十里高村民委员会 | 220 村庄 | 130981201224 |
| 唐庄村村民委员会 | 220 村庄 | 130981201225 |
| 舍药张村民委员会 | 220 村庄 | 130981201226 |
| 南段庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201227 |
| 杨家洼村民委员会 | 220 村庄 | 130981201228 |
| 刘定杆村民委员会 | 220 村庄 | 130981201229 |
| 李冀北村民委员会 | 220 村庄 | 130981201230 |
| 魏庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201231 |
| 东苏屯村民委员会 | 220 村庄 | 130981201232 |
| 中苏屯村民委员会 | 220 村庄 | 130981201233 |
| 西苏屯村民委员会 | 220 村庄 | 130981201234 |
| 后河村民委员会 | 220 村庄 | 130981201235 |
| 戴庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201236 |
| 小杨庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201237 |
| 郭千庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201238 |
| 王银庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201239 |
| 前河村民委员会 | 220 村庄 | 130981201240 |
| 后陈庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201241 |
| 张庄村民委员会 | 220 村庄 | 130981201242 |
| 刘码头村民委员会 | 220 村庄 | 130981201243 |
| 孟码头村民委员会 | 220 村庄 | 130981201244 |
| 洪码头村民委员会 | 220 村庄 | 130981201245 |
| 东官道村民委员会 | 220 村庄 | 130981201246 |
| 西官道村民委员会 | 220 村庄 | 130981201247 |
| 大树闫村民委员会 | 220 村庄 | 130981201248 |
| 张东庵村民委员会 | 220 村庄 | 130981201249 |
| 李福台村民委员会 | 220 村庄 | 130981201250 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。