浏览下级
下辖村级
共 48 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 前街村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107201 |
| 后街村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107202 |
| 大寺村民委员会 | 121 镇中心区 | 130983107203 |
| 闵庄子村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107204 |
| 南营村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107205 |
| 孟家园村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107206 |
| 陈刘庄村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107207 |
| 西刘庄村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 130983107208 |
| 大马庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107209 |
| 小马庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107210 |
| 张八寨村民委员会 | 220 村庄 | 130983107211 |
| 孟二庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107212 |
| 中花寨村民委员会 | 220 村庄 | 130983107213 |
| 西花寨村民委员会 | 220 村庄 | 130983107214 |
| 东段庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107215 |
| 西段庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107216 |
| 薛庄子村民委员会 | 220 村庄 | 130983107217 |
| 八里庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107218 |
| 齐庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107219 |
| 杨庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107220 |
| 海丰镇村民委员会 | 220 村庄 | 130983107221 |
| 贾庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107222 |
| 东花寨村民委员会 | 220 村庄 | 130983107223 |
| 何小庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107224 |
| 东崔庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107225 |
| 王家院村民委员会 | 220 村庄 | 130983107226 |
| 董庄子村民委员会 | 220 村庄 | 130983107227 |
| 戴庄子村民委员会 | 220 村庄 | 130983107228 |
| 高官庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107229 |
| 东辛庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107230 |
| 大左庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107231 |
| 小左庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107232 |
| 马庄子村民委员会 | 220 村庄 | 130983107233 |
| 前沙胡同村民委员会 | 220 村庄 | 130983107234 |
| 双庙村民委员会 | 220 村庄 | 130983107235 |
| 后沙胡同村民委员会 | 220 村庄 | 130983107236 |
| 大孙庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107237 |
| 刘洪博村民委员会 | 220 村庄 | 130983107238 |
| 陈家庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107239 |
| 东大庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107240 |
| 周庄村民委员会 | 220 村庄 | 130983107241 |
| 西湾湾头村民委员会 | 220 村庄 | 130983107242 |
| 东湾湾头村民委员会 | 220 村庄 | 130983107243 |
| 许官村民委员会 | 220 村庄 | 130983107244 |
| 大赵村村民委员会 | 220 村庄 | 130983107245 |
| 中赵村村民委员会 | 220 村庄 | 130983107246 |
| 张赵村村民委员会 | 220 村庄 | 130983107247 |
| 南赵村村民委员会 | 220 村庄 | 130983107248 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。