浏览下级
下辖村级
共 48 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 王刘圈村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102201 |
| 石虎辛庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102202 |
| 店子务村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102203 |
| 宣教寺村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102204 |
| 东梨元村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102205 |
| 西魏各庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102206 |
| 西河头村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102207 |
| 渠口村村民委员会 | 121 镇中心区 | 131024102208 |
| 代家阁村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102209 |
| 韩庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102210 |
| 卸甲庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102211 |
| 谭家务村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102212 |
| 金庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102213 |
| 孙各庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102214 |
| 闫胡套村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102215 |
| 荣各庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102216 |
| 牛济河村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102217 |
| 固庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102218 |
| 躲各庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102219 |
| 豆庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102220 |
| 黄沙务村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102221 |
| 大鲁家口村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102222 |
| 许庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102223 |
| 邵庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102224 |
| 康庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102225 |
| 小圈村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102226 |
| 炭户庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102227 |
| 蔡庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102228 |
| 渔阳院村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102229 |
| 东魏各庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102230 |
| 唐屯村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102231 |
| 小河各庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102232 |
| 魏家滩村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102233 |
| 温庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102234 |
| 西梨元村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102235 |
| 北渠口村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102236 |
| 三岔口村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102237 |
| 韦各庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102238 |
| 高山庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102239 |
| 大七里庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102240 |
| 张庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102241 |
| 青户村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102242 |
| 芦庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102243 |
| 邱庄村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 131024102244 |
| 小高坨村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102245 |
| 小七里庄村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102246 |
| 东鲁家口村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102247 |
| 青寺村村民委员会 | 220 村庄 | 131024102248 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。