浏览下级
下辖村级
共 46 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 西京社区居委会 | 111 主城区 | 610113004001 |
| 唐园社区居委会 | 111 主城区 | 610113004002 |
| 太白社区居委会 | 111 主城区 | 610113004003 |
| 紫薇花园社区居委会 | 111 主城区 | 610113004004 |
| 西电社区居委会 | 111 主城区 | 610113004005 |
| 二零四所社区居委会 | 111 主城区 | 610113004006 |
| 二零五所社区居委会 | 111 主城区 | 610113004007 |
| 交警支队社区居委会 | 111 主城区 | 610113004008 |
| 电子二路社区居委会 | 111 主城区 | 610113004009 |
| 电子一路社区居委会 | 111 主城区 | 610113004010 |
| 二十所社区居委会 | 111 主城区 | 610113004011 |
| 广交社区居委会 | 111 主城区 | 610113004012 |
| 科技路社区居委会 | 111 主城区 | 610113004013 |
| 太白南路社区居委会 | 111 主城区 | 610113004014 |
| 电子二路东社区居委会 | 111 主城区 | 610113004015 |
| 二零六社区居委会 | 111 主城区 | 610113004016 |
| 丈八东路社区居委会 | 111 主城区 | 610113004017 |
| 电子正街社区居委会 | 111 主城区 | 610113004018 |
| 电子西街社区居委会 | 111 主城区 | 610113004019 |
| 馨苑社区 | 111 主城区 | 610113004021 |
| 双桥头社区 | 111 主城区 | 610113004022 |
| 馨园壹号社区 | 111 主城区 | 610113004023 |
| 兰乔圣菲社区 | 111 主城区 | 610113004024 |
| 北沈社区居民委员会 | 112 城乡结合区 | 610113004025 |
| 裕昌太阳城社区 | 111 主城区 | 610113004029 |
| 假日花城社区 | 111 主城区 | 610113004030 |
| 万象春天社区 | 111 主城区 | 610113004031 |
| 科创路社区 | 111 主城区 | 610113004032 |
| 江林新城北社区 | 111 主城区 | 610113004033 |
| 立丰国际社区 | 111 主城区 | 610113004034 |
| 万熙社区 | 111 主城区 | 610113004035 |
| 华飞社区 | 111 主城区 | 610113004036 |
| 江林新城西社区 | 111 主城区 | 610113004037 |
| 假日花城南社区 | 111 主城区 | 610113004038 |
| 西部电子社区 | 111 主城区 | 610113004039 |
| 高新时代社区 | 111 主城区 | 610113004040 |
| 馨苑西社区 | 111 主城区 | 610113004041 |
| 光华路南社区 | 111 主城区 | 610113004042 |
| 汇成社区 | 111 主城区 | 610113004043 |
| 高家堡社区 | 111 主城区 | 610113004044 |
| 丁家村社区 | 111 主城区 | 610113004045 |
| 白家村社区 | 111 主城区 | 610113004046 |
| 北山门口村委会 | 111 主城区 | 610113004200 |
| 徐家庄村委会 | 111 主城区 | 610113004203 |
| 沙井村委会 | 111 主城区 | 610113004204 |
| 南山门口村委会 | 111 主城区 | 610113004205 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。