浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韦曲街道 | 街道 | 610116001 | 710100 | 029 | 陕A |
| 郭杜街道 | 街道 | 610116002 | 710100 | 029 | 陕A |
| 马王街道 | 街道 | 610116003 | 710100 | 029 | 陕A |
| 滦镇街道 | 街道 | 610116004 | 710100 | 029 | 陕A |
| 子午街道 | 街道 | 610116005 | 710100 | 029 | 陕A |
| 太乙宫街道 | 街道 | 610116006 | 710100 | 029 | 陕A |
| 引镇街道 | 街道 | 610116007 | 710100 | 029 | 陕A |
| 斗门街道 | 街道 | 610116008 | 710100 | 029 | 陕A |
| 王寺街道 | 街道 | 610116009 | 710100 | 029 | 陕A |
| 东大街道 | 街道 | 610116010 | 710100 | 029 | 陕A |
| 王曲街道 | 街道 | 610116011 | 710100 | 029 | 陕A |
| 杜曲街道 | 街道 | 610116012 | 710100 | 029 | 陕A |
| 鸣犊街道 | 街道 | 610116013 | 710100 | 029 | 陕A |
| 细柳街道 | 街道 | 610116014 | 710100 | 029 | 陕A |
| 黄良街道 | 街道 | 610116015 | 710100 | 029 | 陕A |
| 兴隆街道 | 街道 | 610116016 | 710100 | 029 | 陕A |
| 大兆街道 | 街道 | 610116017 | 710100 | 029 | 陕A |
| 高桥街道 | 街道 | 610116018 | 710100 | 029 | 陕A |
| 五台街道 | 街道 | 610116019 | 710100 | 029 | 陕A |
| 王莽街道 | 街道 | 610116020 | 710100 | 029 | 陕A |
| 灵沼街道 | 街道 | 610116021 | 710100 | 029 | 陕A |
| 五星街道 | 街道 | 610116022 | 710100 | 029 | 陕A |
| 杨庄街道 | 街道 | 610116023 | 710100 | 029 | 陕A |
| 砲里街道 | 街道 | 610116024 | 710100 | 029 | 陕A |
| 魏寨街道 | 街道 | 610116025 | 710100 | 029 | 陕A |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。