浏览下级
区划代码
152921109
类型
镇
邮编 / 区号
750306 / 0483
车牌前缀
蒙M
城乡分类
220 村庄
下辖村级
共 4 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 查拉格日嘎查村民委员会 | 220 村庄 | 152921115200 |
| 塔本陶勒盖嘎查村民委员会 | 220 村庄 | 152921115201 |
| 特莫乌拉嘎查村民委员会 | 220 村庄 | 152921115202 |
| 乌兰哈达嘎查村民委员会 | 121 镇中心区 | 152921115203 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。