浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明桦街道 | 街道 | 220282001 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 永吉街道 | 街道 | 220282002 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 胜利街道 | 街道 | 220282003 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 新华街道 | 街道 | 220282004 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 启新街道 | 街道 | 220282005 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 夹皮沟镇 | 镇 | 220282100 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 二道甸子镇 | 镇 | 220282102 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 红石砬子镇 | 镇 | 220282103 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 八道河子镇 | 镇 | 220282104 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 常山镇 | 镇 | 220282106 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 金沙镇 | 镇 | 220282107 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 桦郊乡 | 乡 | 220282200 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 横道河子乡 | 乡 | 220282202 | 132400 | 0432 | 吉B |
| 公吉乡 | 乡 | 220282205 | 132400 | 0432 | 吉B |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。