浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金港街道 | 街道 | 320582001 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 后塍街道 | 街道 | 320582002 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 德积街道 | 街道 | 320582003 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 塘桥镇 | 镇 | 320582100 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 凤凰镇 | 镇 | 320582103 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 乐余镇 | 镇 | 320582105 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 锦丰镇 | 镇 | 320582107 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 南丰镇 | 镇 | 320582108 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 杨舍镇 | 镇 | 320582110 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
| 大新镇 | 镇 | 320582116 | 215600 | 0512 | 苏E、苏U |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。