解析到 4 级 · 河北省石家庄市长安区建北街道
原文:河北石家庄长安区建北街道
标准地址
河北省石家庄市长安区建北街道
所属链路
河北省/石家庄市/长安区/建北街道
邮政编码
050000
长途区号
0311
车牌前缀
冀A
城乡分类
111 主城区 (所辖村级中城镇类占 100%)
按省浏览
点击名称进入下一级
| 省级行政区 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 直辖市 | 110000000 | — | 010 |
| 天津市 | 直辖市 | 120000000 | — | 022 |
| 河北省 | 省 | 130000000 | — | — |
| 山西省 | 省 | 140000000 | — | — |
| 内蒙古自治区 | 自治区 | 150000000 | — | — |
| 辽宁省 | 省 | 210000000 | — | — |
| 吉林省 | 省 | 220000000 | — | — |
| 黑龙江省 | 省 | 230000000 | — | — |
| 上海市 | 直辖市 | 310000000 | — | 021 |
| 江苏省 | 省 | 320000000 | — | — |
| 浙江省 | 省 | 330000000 | — | — |
| 安徽省 | 省 | 340000000 | — | — |
| 福建省 | 省 | 350000000 | — | — |
| 江西省 | 省 | 360000000 | — | — |
| 山东省 | 省 | 370000000 | — | — |
| 河南省 | 省 | 410000000 | — | — |
| 湖北省 | 省 | 420000000 | — | — |
| 湖南省 | 省 | 430000000 | — | — |
| 广东省 | 省 | 440000000 | — | — |
| 广西壮族自治区 | 自治区 | 450000000 | — | — |
| 海南省 | 省 | 460000000 | — | — |
| 重庆市 | 直辖市 | 500000000 | — | 023 |
| 四川省 | 省 | 510000000 | — | — |
| 贵州省 | 省 | 520000000 | — | — |
| 云南省 | 省 | 530000000 | — | — |
| 西藏自治区 | 自治区 | 540000000 | — | — |
| 陕西省 | 省 | 610000000 | — | — |
| 甘肃省 | 省 | 620000000 | — | — |
| 青海省 | 省 | 630000000 | — | — |
| 宁夏回族自治区 | 自治区 | 640000000 | — | — |
| 新疆维吾尔自治区 | 自治区 | 650000000 | — | — |
| 香港特别行政区 | 特别行政区 | 810000000 | — | — |
| 澳门特别行政区 | 特别行政区 | 820000000 | — | — |
| 台湾省 | 省 | — | — | — |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。