浏览下级
下辖村级
共 48 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 园丁社区居委会 | 111 主城区 | 330784001001 |
| 卫星社区居委会 | 111 主城区 | 330784001002 |
| 平安社区居委会 | 111 主城区 | 330784001005 |
| 五金城社区居委会 | 111 主城区 | 330784001007 |
| 望春社区居委会 | 111 主城区 | 330784001008 |
| 许码头社区居委会 | 111 主城区 | 330784001009 |
| 山川坛社区居委会 | 111 主城区 | 330784001010 |
| 堰头居委会 | 111 主城区 | 330784001011 |
| 高镇社区居委会 | 111 主城区 | 330784001012 |
| 东苑社区居委会 | 111 主城区 | 330784001013 |
| 北苑社区居委会 | 111 主城区 | 330784001014 |
| 金山社区居委会 | 111 主城区 | 330784001015 |
| 黄城里村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001201 |
| 大坟山沿村委会 | 111 主城区 | 330784001202 |
| 荆山夏村委会 | 111 主城区 | 330784001203 |
| 长城村委会 | 111 主城区 | 330784001204 |
| 小花园村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001206 |
| 城塘村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001207 |
| 河南一村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001210 |
| 河南二村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001211 |
| 葛塘下村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001212 |
| 下店午村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001213 |
| 黄棠村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001220 |
| 苏溪村委会 | 111 主城区 | 330784001221 |
| 十里牌村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001222 |
| 曹园村委会 | 111 主城区 | 330784001227 |
| 白塔村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001229 |
| 夏溪村委会 | 111 主城区 | 330784001232 |
| 大塘王村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001233 |
| 大园童村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001235 |
| 西竹园村委会 | 220 村庄 | 330784001238 |
| 绍童村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001240 |
| 兰街村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001241 |
| 长恬村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001242 |
| 邵宅村委会 | 111 主城区 | 330784001243 |
| 堰头村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001244 |
| 杜山头村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001246 |
| 炉头村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001247 |
| 郑村村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001251 |
| 雅应村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001255 |
| 黄塘下村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001256 |
| 陈路塘村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001257 |
| 栋陇村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001258 |
| 田川村委会 | 111 主城区 | 330784001259 |
| 永义村委会 | 220 村庄 | 330784001260 |
| 九龙村委会 | 111 主城区 | 330784001261 |
| 九洲村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001262 |
| 荆顶村委会 | 112 城乡结合区 | 330784001263 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。