浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古镛镇 | 镇 | 350428100 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 万安镇 | 镇 | 350428101 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 高唐镇 | 镇 | 350428102 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 白莲镇 | 镇 | 350428103 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 黄潭镇 | 镇 | 350428104 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 水南镇 | 镇 | 350428105 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 光明镇 | 镇 | 350428106 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 南口镇 | 镇 | 350428107 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 漠源乡 | 乡 | 350428201 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 万全乡 | 乡 | 350428203 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 安仁乡 | 乡 | 350428204 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 大源乡 | 乡 | 350428205 | 353300 | 0598 | 闽G |
| 余坊乡 | 乡 | 350428206 | 353300 | 0598 | 闽G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。