轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级福建省 地级南平市 县级延平区
区划代码
350702000
类型
市辖区
邮编 / 区号
353000 / 0599
车牌前缀
闽H
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
梅山街道 街道 350702001 353000 0599 闽H
黄墩街道 街道 350702002 353000 0599 闽H
紫云街道 街道 350702003 353000 0599 闽H
四鹤街道 街道 350702004 353000 0599 闽H
水南街道 街道 350702005 353000 0599 闽H
水东街道 街道 350702006 353000 0599 闽H
来舟镇 350702100 353000 0599 闽H
樟湖镇 350702101 353000 0599 闽H
夏道镇 350702102 353000 0599 闽H
西芹镇 350702103 353000 0599 闽H
峡阳镇 350702104 353000 0599 闽H
南山镇 350702105 353000 0599 闽H
大横镇 350702106 353000 0599 闽H
王台镇 350702107 353000 0599 闽H
太平镇 350702108 353000 0599 闽H
塔前镇 350702109 353000 0599 闽H
洋后镇 350702111 353000 0599 闽H
炉下镇 350702112 353000 0599 闽H
茫荡镇 350702113 353000 0599 闽H
巨口乡 350702200 353000 0599 闽H
赤门乡 350702202 353000 0599 闽H

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。