浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅林街道 | 街道 | 360704001 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 王母渡镇 | 镇 | 360704101 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 沙地镇 | 镇 | 360704102 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 江口镇 | 镇 | 360704103 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 田村镇 | 镇 | 360704104 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 南塘镇 | 镇 | 360704105 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 茅店镇 | 镇 | 360704106 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 吉埠镇 | 镇 | 360704107 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 五云镇 | 镇 | 360704108 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 湖江镇 | 镇 | 360704109 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 储潭镇 | 镇 | 360704110 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 韩坊镇 | 镇 | 360704111 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 阳埠乡 | 乡 | 360704200 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 大埠乡 | 乡 | 360704202 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 长洛乡 | 乡 | 360704203 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 大田乡 | 乡 | 360704204 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 石芫乡 | 乡 | 360704207 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 三溪乡 | 乡 | 360704208 | 341100 | 0797 | 赣B |
| 白鹭乡 | 乡 | 360704209 | 341100 | 0797 | 赣B |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。