浏览下级
下辖村级
共 47 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 长龙居委会 | 121 镇中心区 | 360731100001 |
| 于中居委会 | 121 镇中心区 | 360731100002 |
| 贡江居委会 | 121 镇中心区 | 360731100003 |
| 古田居委会 | 121 镇中心区 | 360731100004 |
| 东方红居委会 | 121 镇中心区 | 360731100005 |
| 金竹社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100006 |
| 红旗居委会 | 121 镇中心区 | 360731100007 |
| 龙脑社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100008 |
| 解放居委会 | 121 镇中心区 | 360731100009 |
| 向阳居委会 | 121 镇中心区 | 360731100010 |
| 长征源社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100011 |
| 宝塔社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100012 |
| 龙门居委会 | 121 镇中心区 | 360731100013 |
| 站前社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100014 |
| 思源社区居委会 | 121 镇中心区 | 360731100015 |
| 渡江社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100016 |
| 古城社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100017 |
| 长征广场社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100018 |
| 创业社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100019 |
| 阳明社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100020 |
| 凤凰社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 360731100021 |
| 长征村委会 | 121 镇中心区 | 360731100200 |
| 仓前村委会 | 220 村庄 | 360731100201 |
| 里泗村委会 | 220 村庄 | 360731100202 |
| 永红村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100203 |
| 东溪村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100204 |
| 红峰村委会 | 220 村庄 | 360731100205 |
| 古田村委会 | 121 镇中心区 | 360731100206 |
| 窑塘村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100207 |
| 长岭村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100208 |
| 金桥村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100209 |
| 黄金村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100210 |
| 上窑村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100211 |
| 白口村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100212 |
| 新地村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100213 |
| 水南村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100214 |
| 河田村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100215 |
| 密坑村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100216 |
| 芦山村委会 | 121 镇中心区 | 360731100217 |
| 农业村委会 | 121 镇中心区 | 360731100218 |
| 楂林村委会 | 121 镇中心区 | 360731100219 |
| 迳坑村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100220 |
| 罗坪村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100221 |
| 上欧村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100222 |
| 蔬菜场村委会 | 121 镇中心区 | 360731100223 |
| 红旗村委会 | 121 镇中心区 | 360731100224 |
| 渔民村委会 | 122 镇乡结合区 | 360731100225 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。