浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑光街道 | 街道 | 360981001 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 剑南街道 | 街道 | 360981002 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 河洲街道 | 街道 | 360981003 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 尚庄街道 | 街道 | 360981006 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 孙渡街道 | 街道 | 360981007 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 龙津洲街道 | 街道 | 360981008 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 曲江镇 | 镇 | 360981101 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 泉港镇 | 镇 | 360981103 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 上塘镇 | 镇 | 360981104 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 小港镇 | 镇 | 360981106 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 拖船镇 | 镇 | 360981107 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 荣塘镇 | 镇 | 360981108 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 秀市镇 | 镇 | 360981109 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 张巷镇 | 镇 | 360981110 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 石滩镇 | 镇 | 360981111 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 白土镇 | 镇 | 360981112 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 袁渡镇 | 镇 | 360981113 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 丽村镇 | 镇 | 360981114 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 铁路镇 | 镇 | 360981115 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 淘沙镇 | 镇 | 360981116 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 梅林镇 | 镇 | 360981117 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 隍城镇 | 镇 | 360981118 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 董家镇 | 镇 | 360981119 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 杜市镇 | 镇 | 360981120 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 桥东镇 | 镇 | 360981121 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 洛市镇 | 镇 | 360981123 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 荷湖镇 | 镇 | 360981128 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 蕉坑乡 | 乡 | 360981205 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 筱塘乡 | 乡 | 360981210 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 段潭乡 | 乡 | 360981211 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 同田乡 | 乡 | 360981212 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 湖塘乡 | 乡 | 360981214 | 331100 | 0795 | 赣C |
| 石江乡 | 乡 | 360981217 | 331100 | 0795 | 赣C |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。