浏览下级
下辖村级
共 16 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 共和东路社区居委会 | 111 主城区 | 360982001001 |
| 药都社区居委会 | 111 主城区 | 360982001002 |
| 药王街社区居委会 | 111 主城区 | 360982001003 |
| 封溪社区居委会 | 111 主城区 | 360982001004 |
| 楼门前社区居委会 | 111 主城区 | 360982001005 |
| 南桥社区居委会 | 111 主城区 | 360982001006 |
| 杏佛社区居委会 | 111 主城区 | 360982001007 |
| 学院社区居委会 | 111 主城区 | 360982001008 |
| 府桥社区居委会 | 111 主城区 | 360982001009 |
| 下郭社区居委会 | 111 主城区 | 360982001010 |
| 清江社区居委会 | 111 主城区 | 360982001011 |
| 药政社区居委会 | 111 主城区 | 360982001012 |
| 金都社区居民委员会 | 111 主城区 | 360982001013 |
| 燕山社区居民委员会 | 111 主城区 | 360982001014 |
| 郭里村委会 | 111 主城区 | 360982001200 |
| 曲水村委会 | 112 城乡结合区 | 360982001201 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。