浏览下级
下辖村级
共 47 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 瑞祥社区居民委员会 | 111 主城区 | 370114007001 |
| 杨官村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007200 |
| 王家庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007201 |
| 普集西村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007202 |
| 普集中村村民委员会 | 111 主城区 | 370114007203 |
| 普集东村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007204 |
| 乐家村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007206 |
| 侯家庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007209 |
| 海套园东村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007211 |
| 海套园西村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007212 |
| 传李村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007213 |
| 焦家庄村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007214 |
| 池子头村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007215 |
| 博平村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007216 |
| 上皋村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 370114007217 |
| 万山村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007222 |
| 祖营坞村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007223 |
| 龙华庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007224 |
| 曹家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007227 |
| 于家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007228 |
| 大柏庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007229 |
| 坦上庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007230 |
| 陈家朴庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007236 |
| 西洼村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007237 |
| 苏家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007242 |
| 小柏村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007243 |
| 水泉庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007246 |
| 孟白村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007249 |
| 小辛庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007256 |
| 龙王寨村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007257 |
| 井泉庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007258 |
| 袭家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007259 |
| 桥子村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007260 |
| 许家河洼村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007261 |
| 孙家庄村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007264 |
| 佛塔头村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007269 |
| 白云新村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007270 |
| 青河村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007271 |
| 三赵村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007272 |
| 双院村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007273 |
| 双珠村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007274 |
| 上水村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007275 |
| 三和村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007276 |
| 河北村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 370114007277 |
| 三山峪村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007278 |
| 双埠村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007279 |
| 区东新村村民委员会 | 220 村庄 | 370114007280 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。