浏览下级
下辖村级
共 45 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 贾庄村民委员会 | 121 镇中心区 | 370126106200 |
| 香坊村民委员会 | 220 村庄 | 370126106205 |
| 贾家洼村民委员会 | 220 村庄 | 370126106206 |
| 刘染坊村民委员会 | 220 村庄 | 370126106213 |
| 后垤道村民委员会 | 220 村庄 | 370126106219 |
| 白佛院村民委员会 | 220 村庄 | 370126106222 |
| 蒿子村民委员会 | 220 村庄 | 370126106223 |
| 甜水井村民委员会 | 220 村庄 | 370126106224 |
| 铁匠家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106225 |
| 栾家洼村民委员会 | 220 村庄 | 370126106230 |
| 马集村民委员会 | 220 村庄 | 370126106231 |
| 胡集村民委员会 | 121 镇中心区 | 370126106233 |
| 街西王村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 370126106234 |
| 苏家庄村民委员会 | 220 村庄 | 370126106235 |
| 小庄村民委员会 | 220 村庄 | 370126106236 |
| 西万坊村民委员会 | 220 村庄 | 370126106237 |
| 王治田村民委员会 | 220 村庄 | 370126106238 |
| 城西燕村民委员会 | 220 村庄 | 370126106248 |
| 泉家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106253 |
| 史家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106255 |
| 东马家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106256 |
| 聂家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106257 |
| 杜家集村民委员会 | 220 村庄 | 370126106258 |
| 石家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106264 |
| 沙河董村民委员会 | 220 村庄 | 370126106284 |
| 郭家庵村民委员会 | 220 村庄 | 370126106285 |
| 台子刘村民委员会 | 220 村庄 | 370126106286 |
| 西袁家村民委员会 | 220 村庄 | 370126106287 |
| 孟庄铺村民委员会 | 220 村庄 | 370126106292 |
| 梁范村民委员会 | 220 村庄 | 370126106294 |
| 华谐新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106296 |
| 天赐村民委员会 | 220 村庄 | 370126106297 |
| 大庄村民委员会 | 220 村庄 | 370126106298 |
| 新联村民委员会 | 220 村庄 | 370126106299 |
| 双林村民委员会 | 220 村庄 | 370126106300 |
| 桃源新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106301 |
| 干渠新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106302 |
| 孙马新庄村民委员会 | 220 村庄 | 370126106303 |
| 合谐新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106304 |
| 魏王村民委员会 | 220 村庄 | 370126106305 |
| 开元新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106306 |
| 园区新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106307 |
| 五联镇村民委员会 | 220 村庄 | 370126106308 |
| 北谢新村村民委员会 | 220 村庄 | 370126106309 |
| 路徐村民委员会 | 220 村庄 | 370126106310 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。