浏览下级
下辖村级
共 45 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 滨海新村第一社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010001 |
| 滨海新村第二社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010002 |
| 滨海新村第三社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010003 |
| 世纪新村第一社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010006 |
| 世纪新村第二社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010007 |
| 香海路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010008 |
| 海景路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010009 |
| 卢家疃社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010010 |
| 隐珠山社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010011 |
| 朝阳山路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010012 |
| 墨香路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010013 |
| 海王路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010014 |
| 金河社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010016 |
| 台兴路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010017 |
| 李家石桥社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010024 |
| 文化路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010025 |
| 东风路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010026 |
| 嘉宁路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010027 |
| 双珠路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010028 |
| 新华路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010029 |
| 相公山社区居民委员会 | 112 城乡结合区 | 370211010030 |
| 峄山社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010031 |
| 灵山湾社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010032 |
| 冯家滩社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010033 |
| 嘉富路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010034 |
| 月亮湾路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010035 |
| 云海路社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010036 |
| 东辛庄社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010037 |
| 大荒庄社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010038 |
| 董家庄社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010039 |
| 广城社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010040 |
| 薛家滩社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010041 |
| 孙家滩社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010042 |
| 石嘴子社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010043 |
| 王家石桥社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010044 |
| 黄土庄社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010045 |
| 大哨头社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010046 |
| 袁家村社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010047 |
| 小哨头社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010048 |
| 烟台东社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010049 |
| 大河东社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010050 |
| 肖家庄社区居民委员会 | 112 城乡结合区 | 370211010051 |
| 大台社区居民委员会 | 112 城乡结合区 | 370211010052 |
| 阡上社区居民委员会 | 111 主城区 | 370211010053 |
| 孟家滩村村委会 | 111 主城区 | 370211010223 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。