浏览下级
下辖村级
共 48 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 王家村村委会 | 121 镇中心区 | 370682103201 |
| 谭家村村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103202 |
| 李家村村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103203 |
| 邵家村村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103204 |
| 岭南头村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103205 |
| 吕家滩村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103206 |
| 东贤友村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103207 |
| 西贤友村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103208 |
| 东蒲村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103209 |
| 西蒲村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103210 |
| 南蒲村委会 | 122 镇乡结合区 | 370682103211 |
| 蚬子湾村委会 | 220 村庄 | 370682103212 |
| 黄格庄村委会 | 220 村庄 | 370682103213 |
| 富南庄村委会 | 220 村庄 | 370682103214 |
| 南山后村委会 | 220 村庄 | 370682103215 |
| 东富山村委会 | 220 村庄 | 370682103216 |
| 西富山村委会 | 220 村庄 | 370682103217 |
| 鸭儿沟村委会 | 220 村庄 | 370682103218 |
| 永安村委会 | 220 村庄 | 370682103219 |
| 芦山村委会 | 220 村庄 | 370682103220 |
| 泉水头村委会 | 220 村庄 | 370682103221 |
| 东平村委会 | 220 村庄 | 370682103222 |
| 龙潭庄村委会 | 220 村庄 | 370682103223 |
| 卧虎庄村委会 | 220 村庄 | 370682103224 |
| 吕仙庄村委会 | 220 村庄 | 370682103225 |
| 程格庄村委会 | 220 村庄 | 370682103226 |
| 东教格庄村委会 | 220 村庄 | 370682103227 |
| 西教格庄村委会 | 220 村庄 | 370682103228 |
| 新貌村委会 | 220 村庄 | 370682103229 |
| 望埠村委会 | 220 村庄 | 370682103230 |
| 西躬家庄村委会 | 220 村庄 | 370682103231 |
| 东躬家庄村委会 | 220 村庄 | 370682103232 |
| 西辛庄村委会 | 220 村庄 | 370682103233 |
| 石岭村委会 | 220 村庄 | 370682103234 |
| 东杜林头村委会 | 220 村庄 | 370682103235 |
| 西杜林头村委会 | 220 村庄 | 370682103236 |
| 南李家庄村委会 | 220 村庄 | 370682103237 |
| 于家庄村委会 | 220 村庄 | 370682103238 |
| 南朱家夼村委会 | 220 村庄 | 370682103239 |
| 贾家夼村委会 | 220 村庄 | 370682103240 |
| 东夏庄村委会 | 220 村庄 | 370682103241 |
| 西夏庄村委会 | 220 村庄 | 370682103242 |
| 朱崔村委会 | 220 村庄 | 370682103243 |
| 南唐家庄村委会 | 220 村庄 | 370682103244 |
| 西桃疃村委会 | 220 村庄 | 370682103245 |
| 南宋格庄村委会 | 220 村庄 | 370682103246 |
| 东桃疃村委会 | 220 村庄 | 370682103247 |
| 南郝格庄村委会 | 220 村庄 | 370682103248 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。