浏览下级
下辖村级
共 49 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 苏家店村委会 | 121 镇中心区 | 370686108201 |
| 荆林埠村委会 | 220 村庄 | 370686108202 |
| 榆林头村委会 | 220 村庄 | 370686108203 |
| 百吉庄村委会 | 220 村庄 | 370686108204 |
| 西山院村委会 | 220 村庄 | 370686108205 |
| 东山院村委会 | 220 村庄 | 370686108206 |
| 集后村委会 | 220 村庄 | 370686108207 |
| 赵格庄村委会 | 220 村庄 | 370686108208 |
| 集东沟村委会 | 220 村庄 | 370686108209 |
| 杨家桥村委会 | 220 村庄 | 370686108210 |
| 缴格庄村委会 | 220 村庄 | 370686108211 |
| 小蔡家村委会 | 220 村庄 | 370686108212 |
| 西小韩家村委会 | 220 村庄 | 370686108213 |
| 吴家庄村委会 | 220 村庄 | 370686108214 |
| 苗家庄村委会 | 220 村庄 | 370686108215 |
| 刘家庄村委会 | 220 村庄 | 370686108216 |
| 梁家庄村委会 | 220 村庄 | 370686108217 |
| 马家店村委会 | 220 村庄 | 370686108218 |
| 潘家店村委会 | 220 村庄 | 370686108219 |
| 曲家沟村委会 | 220 村庄 | 370686108220 |
| 合甲沟村委会 | 220 村庄 | 370686108221 |
| 赵家庵村委会 | 220 村庄 | 370686108223 |
| 姜家村委会 | 220 村庄 | 370686108226 |
| 大蔡家村委会 | 220 村庄 | 370686108227 |
| 王家沟村委会 | 220 村庄 | 370686108228 |
| 盛家沟村委会 | 220 村庄 | 370686108229 |
| 西店村委会 | 220 村庄 | 370686108230 |
| 东店村委会 | 220 村庄 | 370686108231 |
| 马蹄夼村委会 | 220 村庄 | 370686108232 |
| 上庄子村委会 | 220 村庄 | 370686108233 |
| 蒲夼村委会 | 220 村庄 | 370686108234 |
| 马耳山村委会 | 220 村庄 | 370686108235 |
| 大韩家村委会 | 122 镇乡结合区 | 370686108236 |
| 孙家村委会 | 122 镇乡结合区 | 370686108237 |
| 苏家庄村委会 | 220 村庄 | 370686108238 |
| 小徐家村委会 | 220 村庄 | 370686108239 |
| 杨家村委会 | 220 村庄 | 370686108240 |
| 前泊子村委会 | 220 村庄 | 370686108241 |
| 后泊子村委会 | 220 村庄 | 370686108242 |
| 官地村委会 | 220 村庄 | 370686108243 |
| 冠甲庄村委会 | 220 村庄 | 370686108244 |
| 小曹家村委会 | 220 村庄 | 370686108245 |
| 西吴家村委会 | 220 村庄 | 370686108246 |
| 苗家村委会 | 220 村庄 | 370686108247 |
| 林家村委会 | 220 村庄 | 370686108248 |
| 前寨村委会 | 220 村庄 | 370686108249 |
| 后寨村委会 | 220 村庄 | 370686108250 |
| 曹高家村委会 | 220 村庄 | 370686108251 |
| 南小韩家新村村民委员会 | 220 村庄 | 370686108252 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。