浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉祥街道 | 街道 | 370829001 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 卧龙山街道 | 街道 | 370829002 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 万张街道 | 街道 | 370829003 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 纸坊镇 | 镇 | 370829101 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 梁宝寺镇 | 镇 | 370829102 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 疃里镇 | 镇 | 370829104 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 马村镇 | 镇 | 370829105 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 金屯镇 | 镇 | 370829106 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 大张楼镇 | 镇 | 370829107 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 马集镇 | 镇 | 370829108 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 孟姑集镇 | 镇 | 370829110 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 老僧堂镇 | 镇 | 370829111 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 仲山镇 | 镇 | 370829112 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 满硐镇 | 镇 | 370829113 | 272400 | 0537 | 鲁H |
| 黄垓镇 | 镇 | 370829114 | 272400 | 0537 | 鲁H |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。