浏览下级
下辖村级
共 46 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 凤凰社区居委会 | 111 主城区 | 371602008045 |
| 梧桐社区居委会 | 111 主城区 | 371602008046 |
| 凤湖社区居委会 | 111 主城区 | 371602008047 |
| 顾家新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008200 |
| 坡杜村委会 | 220 村庄 | 371602008300 |
| 庵头村委会 | 220 村庄 | 371602008310 |
| 顾家新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008313 |
| 顾家新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008314 |
| 顾家新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008315 |
| 北宋新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008316 |
| 北宋新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008317 |
| 北宋新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008318 |
| 北宋新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008319 |
| 北宋新五村村委会 | 220 村庄 | 371602008320 |
| 北宋新六村村委会 | 220 村庄 | 371602008321 |
| 赵集新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008322 |
| 赵集新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008323 |
| 赵集新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008324 |
| 赵集新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008325 |
| 赵集新五村村委会 | 220 村庄 | 371602008326 |
| 张集新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008327 |
| 张集新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008328 |
| 张集新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008329 |
| 张集新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008330 |
| 张集新五村村委会 | 220 村庄 | 371602008331 |
| 张集新六村村委会 | 220 村庄 | 371602008332 |
| 福安新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008333 |
| 福安新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008334 |
| 福安新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008335 |
| 福安新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008336 |
| 城关新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008337 |
| 城关新二村村委会 | 112 城乡结合区 | 371602008338 |
| 城关新三村村委会 | 112 城乡结合区 | 371602008339 |
| 城关新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008340 |
| 城关新五村村委会 | 112 城乡结合区 | 371602008341 |
| 城关新六村村委会 | 112 城乡结合区 | 371602008342 |
| 城关新七村村委会 | 220 村庄 | 371602008343 |
| 城关新八村村委会 | 112 城乡结合区 | 371602008344 |
| 兴业新一村村委会 | 220 村庄 | 371602008345 |
| 兴业新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008346 |
| 兴业新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008347 |
| 英才新一村村委会 | 112 城乡结合区 | 371602008348 |
| 英才新二村村委会 | 220 村庄 | 371602008349 |
| 英才新三村村委会 | 220 村庄 | 371602008350 |
| 英才新四村村委会 | 220 村庄 | 371602008351 |
| 英才新五村村委会 | 220 村庄 | 371602008352 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。