浏览下级
下辖村级
共 43 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 富源社区居民委员会 | 111 主城区 | 371603002001 |
| 富强社区居民委员会 | 111 主城区 | 371603002002 |
| 小房村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002200 |
| 北陈村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002201 |
| 罗家村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002202 |
| 双陈村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002203 |
| 李果村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002204 |
| 东孔村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002205 |
| 西孔村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002206 |
| 东岔村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002207 |
| 西岔村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002208 |
| 马家庄子村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002209 |
| 宋家村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002210 |
| 房一村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002211 |
| 房二村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002212 |
| 齐瞿阝村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002213 |
| 丰民一村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002214 |
| 丰民二村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002215 |
| 丰民三村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002216 |
| 丰民四村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002217 |
| 荚家村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002218 |
| 赵家村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002219 |
| 董卜堂村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002220 |
| 杏行村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002221 |
| 东张村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002222 |
| 大李村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002223 |
| 大王村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002224 |
| 前魏村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002225 |
| 中魏村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002226 |
| 东魏村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002227 |
| 西魏村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002228 |
| 大卢王村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002229 |
| 小卢王村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002230 |
| 王皮村村民委员会 | 111 主城区 | 371603002231 |
| 东胡村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002232 |
| 西胡村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002233 |
| 苏王村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002234 |
| 麻庵村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002235 |
| 东李村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002236 |
| 西李村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002237 |
| 小周村村民委员会 | 220 村庄 | 371603002238 |
| 车王村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002239 |
| 张王村村民委员会 | 112 城乡结合区 | 371603002240 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。