浏览下级
下辖村级
共 46 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 西言礼村委会 | 220 村庄 | 371681109200 |
| 旧口村委会 | 220 村庄 | 371681109201 |
| 徐王村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109204 |
| 南冯家村委会 | 220 村庄 | 371681109205 |
| 东言礼村委会 | 220 村庄 | 371681109206 |
| 释家村委会 | 220 村庄 | 371681109207 |
| 上口村委会 | 122 镇乡结合区 | 371681109208 |
| 大王驼村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109209 |
| 开河村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109210 |
| 东王村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109211 |
| 小言村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109212 |
| 小宋村委会 | 220 村庄 | 371681109213 |
| 大白村委会 | 220 村庄 | 371681109214 |
| 西韦村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109215 |
| 刘楷村委会 | 220 村庄 | 371681109216 |
| 仓林村委会 | 220 村庄 | 371681109217 |
| 实户村委会 | 220 村庄 | 371681109218 |
| 黄里村委会 | 220 村庄 | 371681109219 |
| 木王村委会 | 121 镇中心区 | 371681109220 |
| 小店村委会 | 220 村庄 | 371681109221 |
| 大位家村委会 | 122 镇乡结合区 | 371681109222 |
| 崔韩村委会 | 220 村庄 | 371681109223 |
| 苏家村委会 | 220 村庄 | 371681109224 |
| 曹家村委会 | 220 村庄 | 371681109225 |
| 杨村村委会 | 122 镇乡结合区 | 371681109226 |
| 邱家村委会 | 220 村庄 | 371681109227 |
| 波渣店村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109229 |
| 颜桥村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109230 |
| 东白村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109231 |
| 韩店村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109232 |
| 辛庄村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109233 |
| 甲子村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109234 |
| 小白村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109235 |
| 孙家村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109236 |
| 小李村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109237 |
| 青眉村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109238 |
| 白桥村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109239 |
| 赵家村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109240 |
| 东韦村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109241 |
| 西王村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109242 |
| 袁屋村委会 | 111 主城区 | 371681109243 |
| 肖镇村委会 | 111 主城区 | 371681109244 |
| 小王驼村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109245 |
| 耿家村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109246 |
| 姚家村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109247 |
| 前官庄村委会 | 112 城乡结合区 | 371681109248 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。