浏览下级
区划代码
110102000
类型
市辖区
邮编 / 区号
100032 / 010
车牌前缀
京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西长安街街道 | 街道 | 110102001 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 新街口街道 | 街道 | 110102003 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 月坛街道 | 街道 | 110102007 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 展览路街道 | 街道 | 110102009 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 德胜街道 | 街道 | 110102010 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 金融街街道 | 街道 | 110102011 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 什刹海街道 | 街道 | 110102012 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 大栅栏街道 | 街道 | 110102013 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 天桥街道 | 街道 | 110102014 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 椿树街道 | 街道 | 110102015 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 陶然亭街道 | 街道 | 110102016 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 广安门内街道 | 街道 | 110102017 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 牛街街道 | 街道 | 110102018 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 白纸坊街道 | 街道 | 110102019 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
| 广安门外街道 | 街道 | 110102020 | 100032 | 010 | 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。