浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗区 | 市辖区 | 410702000 | 453000 | 0373 | 豫G |
| 卫滨区 | 市辖区 | 410703000 | 453000 | 0373 | 豫G |
| 凤泉区 | 市辖区 | 410704000 | 453000 | 0373 | 豫G |
| 牧野区 | 市辖区 | 410711000 | 453002 | 0373 | 豫G |
| 新乡县 | 县 | 410721000 | 453700 | 0373 | 豫G |
| 获嘉县 | 县 | 410724000 | 453800 | 0373 | 豫G |
| 原阳县 | 县 | 410725000 | 453500 | 0373 | 豫G |
| 延津县 | 县 | 410726000 | 453200 | 0373 | 豫G |
| 封丘县 | 县 | 410727000 | 453300 | 0373 | 豫G |
| 卫辉市 | 县级市 | 410781000 | 453100 | 0373 | 豫G |
| 辉县市 | 县级市 | 410782000 | 453600 | 0373 | 豫G |
| 长垣市 | 县级市 | 410783000 | 453400 | 0373 | 豫G |
| 新乡高新技术产业开发区 | 高新技术产业开发区 | 410771 | — | 0373 | 豫G |
| 新乡经济技术开发区 | 经济技术开发区 | 410772 | — | 0373 | 豫G |
| 新乡市平原城乡一体化示范区 | 示范区 | 410773 | — | 0373 | 豫G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。