浏览下级
下辖村级
共 45 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 泰山庙街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100001 |
| 城内街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100002 |
| 顺城街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100003 |
| 皮家洼街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100004 |
| 筑阳街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100005 |
| 三里桥街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100006 |
| 龙家湾街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100007 |
| 老街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100008 |
| 大古桥街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100009 |
| 西关街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100010 |
| 过山口街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100011 |
| 黄康街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100012 |
| 东升街社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100013 |
| 胡家井社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100014 |
| 锅底湖社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100015 |
| 肖家营社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100016 |
| 莫家河社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100017 |
| 三岔路社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100018 |
| 聂家滩社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100019 |
| 白龙岗社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100020 |
| 洪胜社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100021 |
| 红石亮社区居委会 | 122 镇乡结合区 | 420625100022 |
| 后湖社区居委会 | 122 镇乡结合区 | 420625100023 |
| 吴家营社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100024 |
| 赵家康社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100025 |
| 邱家楼社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100026 |
| 曾家营社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100027 |
| 粉水社区居委会 | 121 镇中心区 | 420625100028 |
| 谷伯社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 420625100029 |
| 彭家山社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 420625100030 |
| 青山村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 420625100201 |
| 蒋家冲村委会 | 122 镇乡结合区 | 420625100202 |
| 谢家营村委会 | 220 村庄 | 420625100203 |
| 石龙沟村委会 | 220 村庄 | 420625100204 |
| 朱家洲村委会 | 220 村庄 | 420625100205 |
| 刘家沟村委会 | 220 村庄 | 420625100206 |
| 茶庵村委会 | 220 村庄 | 420625100207 |
| 老君山村村民委员会 | 220 村庄 | 420625100208 |
| 格垒嘴村委会 | 220 村庄 | 420625100209 |
| 柜门关村委会 | 220 村庄 | 420625100210 |
| 苏家盘村委会 | 220 村庄 | 420625100211 |
| 洞山寺村委会 | 220 村庄 | 420625100213 |
| 江家洲村委会 | 220 村庄 | 420625100214 |
| 安家岗村委会 | 220 村庄 | 420625100215 |
| 鲍家湾村委会 | 220 村庄 | 420625100216 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。