浏览下级
下辖村级
共 43 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 建苏社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200001 |
| 培城社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200002 |
| 接官厅社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200003 |
| 东风社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200004 |
| 杏花村社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200005 |
| 五丰岗社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200006 |
| 星光村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 421122200206 |
| 曙光村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 421122200207 |
| 隗店村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 421122200208 |
| 益新村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200209 |
| 红花冲村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200210 |
| 王祥畈村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200211 |
| 郭受九村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 421122200212 |
| 陡步河村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 421122200213 |
| 嶂山村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200214 |
| 李家冲村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200215 |
| 五云山村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200216 |
| 牌坊店村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200217 |
| 长兴村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200218 |
| 刘世科村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200219 |
| 许家边村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200220 |
| 梅英村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200221 |
| 汪家村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200222 |
| 龙潭寺村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200223 |
| 李西村村民委员会 | 121 镇中心区 | 421122200224 |
| 浏河村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200225 |
| 两道桥村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200226 |
| 张河村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200227 |
| 狮子村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200228 |
| 马塝村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200229 |
| 百罗村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200230 |
| 受益村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200231 |
| 白果村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200232 |
| 花园村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200233 |
| 长竹村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200234 |
| 陡岸村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200235 |
| 剥岸村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200236 |
| 峨花村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200237 |
| 高升村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200238 |
| 东升村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200239 |
| 凉岗村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200240 |
| 精华村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200241 |
| 峨山村村民委员会 | 220 村庄 | 421122200242 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。