浏览下级
下辖村级
共 43 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 陈家巷社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107003 |
| 金湾社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107004 |
| 青华寺社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107005 |
| 保安桥社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107006 |
| 勇敢社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107007 |
| 庙巷社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107011 |
| 新堰社区居民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107012 |
| 蔡宋湾村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107204 |
| 永兴庵村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107205 |
| 梁巷村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107206 |
| 怀坡村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107207 |
| 邬越村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107210 |
| 习桥村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107211 |
| 潘店村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107212 |
| 七屋巷村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107215 |
| 邓巷村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107223 |
| 五星村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107224 |
| 截河村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107225 |
| 龚新垸村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107226 |
| 横堤渡村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107228 |
| 天竺寺村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107229 |
| 圣台寺村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107232 |
| 黄家滩村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107236 |
| 荷花潭村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107239 |
| 五龙村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107243 |
| 杨李桥村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107244 |
| 新堰口村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107245 |
| 徐越村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107247 |
| 北堤村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107248 |
| 南湖新村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107249 |
| 刘铁岭村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107252 |
| 张越村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107253 |
| 灯塔村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107254 |
| 耙市村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107255 |
| 新丰村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107256 |
| 谭台村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107257 |
| 尹家垸村村民委员会 | 220 村庄 | 429006107258 |
| 幸福新村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107259 |
| 潭湖新村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107260 |
| 健康村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 429006107261 |
| 粮仓巷村村民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107262 |
| 夹树林村村民委员会 | 121 镇中心区 | 429006107263 |
| 陈场林场生活区 | 123 特殊区域 | 429006107501 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。