浏览下级
下辖村级
共 53 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 北街居委会 | 121 镇中心区 | 431228100001 |
| 东街居委会 | 121 镇中心区 | 431228100002 |
| 南街居委会 | 121 镇中心区 | 431228100003 |
| 前街社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100004 |
| 和平路居委会 | 121 镇中心区 | 431228100005 |
| 凯旋路居委会 | 121 镇中心区 | 431228100006 |
| 黄甲街居委会 | 121 镇中心区 | 431228100007 |
| 学园社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100008 |
| 飞虎路社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100009 |
| 么家坪社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100010 |
| 鼓楼社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100011 |
| 迎宾路社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100012 |
| 海峡路社区居委会 | 121 镇中心区 | 431228100013 |
| 三里坪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100200 |
| 七里桥村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100201 |
| 大垅坪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100202 |
| 东门口村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100203 |
| 柳树坪村 | 121 镇中心区 | 431228100204 |
| 窑湾塘村 | 121 镇中心区 | 431228100205 |
| 曲溪垅村村委会 | 220 村庄 | 431228100206 |
| 桃花溪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100208 |
| 社塘坪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100209 |
| 合心村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100210 |
| 下菜园村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100211 |
| 小溪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100212 |
| 洛家井村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100213 |
| 邓家坪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100214 |
| 中央溪村村委会 | 121 镇中心区 | 431228100215 |
| 两头田村 | 220 村庄 | 431228100217 |
| 塘家桥村 | 121 镇中心区 | 431228100218 |
| 垅口村 | 220 村庄 | 431228100219 |
| 艾头坪村 | 220 村庄 | 431228100220 |
| 胡家头村 | 220 村庄 | 431228100221 |
| 杨家村 | 122 镇乡结合区 | 431228100222 |
| 王公坡村 | 220 村庄 | 431228100223 |
| 台上村 | 220 村庄 | 431228100224 |
| 麻缨塘村 | 121 镇中心区 | 431228100225 |
| 白溪坪村 | 220 村庄 | 431228100226 |
| 学坪村 | 220 村庄 | 431228100227 |
| 沙坪村 | 220 村庄 | 431228100228 |
| 黄潭桥村 | 220 村庄 | 431228100229 |
| 沙溪村 | 220 村庄 | 431228100230 |
| 周坪村 | 220 村庄 | 431228100231 |
| 桥边村 | 220 村庄 | 431228100232 |
| 高冲村 | 220 村庄 | 431228100233 |
| 蜈蚣坡村 | 220 村庄 | 431228100234 |
| 竹坪铺村 | 122 镇乡结合区 | 431228100235 |
| 五里牌村 | 122 镇乡结合区 | 431228100236 |
| 畅风坳村 | 122 镇乡结合区 | 431228100237 |
| 蚂蝗塘村 | 122 镇乡结合区 | 431228100238 |
| 沙湾村村委会 | 220 村庄 | 431228100239 |
| 四方园村 | 122 镇乡结合区 | 431228100240 |
| 小河口村 | 122 镇乡结合区 | 431228100241 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。