浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝田街道 | 街道 | 431382001 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 六亩塘街道 | 街道 | 431382002 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 石马山街道 | 街道 | 431382003 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 安平镇 | 镇 | 431382102 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 湄江镇 | 镇 | 431382103 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 伏口镇 | 镇 | 431382104 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 桥头河镇 | 镇 | 431382105 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 七星街镇 | 镇 | 431382106 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 杨市镇 | 镇 | 431382107 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 枫坪镇 | 镇 | 431382108 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 斗笠山镇 | 镇 | 431382109 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 白马镇 | 镇 | 431382111 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 茅塘镇 | 镇 | 431382112 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 荷塘镇 | 镇 | 431382113 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 金石镇 | 镇 | 431382114 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 龙塘镇 | 镇 | 431382115 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 渡头塘镇 | 镇 | 431382116 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 湖泉镇 | 镇 | 431382117 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 三甲乡 | 乡 | 431382200 | 417100 | 0738 | 湘K |
| 古塘乡 | 乡 | 431382202 | 417100 | 0738 | 湘K |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。