浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤岗街道 | 街道 | 440105001 | 510220 | 020 | 粤A |
| 新港街道 | 街道 | 440105002 | 510220 | 020 | 粤A |
| 昌岗街道 | 街道 | 440105003 | 510220 | 020 | 粤A |
| 江南中街道 | 街道 | 440105004 | 510220 | 020 | 粤A |
| 滨江街道 | 街道 | 440105005 | 510220 | 020 | 粤A |
| 素社街道 | 街道 | 440105006 | 510220 | 020 | 粤A |
| 海幢街道 | 街道 | 440105007 | 510220 | 020 | 粤A |
| 南华西街道 | 街道 | 440105008 | 510220 | 020 | 粤A |
| 龙凤街道 | 街道 | 440105009 | 510220 | 020 | 粤A |
| 沙园街道 | 街道 | 440105010 | 510220 | 020 | 粤A |
| 南石头街道 | 街道 | 440105011 | 510220 | 020 | 粤A |
| 凤阳街道 | 街道 | 440105012 | 510220 | 020 | 粤A |
| 瑞宝街道 | 街道 | 440105013 | 510220 | 020 | 粤A |
| 江海街道 | 街道 | 440105014 | 510220 | 020 | 粤A |
| 琶洲街道 | 街道 | 440105015 | 510220 | 020 | 粤A |
| 南洲街道 | 街道 | 440105016 | 510220 | 020 | 粤A |
| 华洲街道 | 街道 | 440105017 | 510220 | 020 | 粤A |
| 官洲街道 | 街道 | 440105018 | 510220 | 020 | 粤A |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。