浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙湾街道 | 街道 | 440113002 | 511400 | 020 | 粤A |
| 钟村街道 | 街道 | 440113003 | 511400 | 020 | 粤A |
| 大石街道 | 街道 | 440113004 | 511400 | 020 | 粤A |
| 市桥街道 | 街道 | 440113005 | 511400 | 020 | 粤A |
| 沙头街道 | 街道 | 440113006 | 511400 | 020 | 粤A |
| 东环街道 | 街道 | 440113007 | 511400 | 020 | 粤A |
| 桥南街道 | 街道 | 440113008 | 511400 | 020 | 粤A |
| 小谷围街道 | 街道 | 440113009 | 511400 | 020 | 粤A |
| 洛浦街道 | 街道 | 440113010 | 511400 | 020 | 粤A |
| 石壁街道 | 街道 | 440113011 | 511400 | 020 | 粤A |
| 大龙街道 | 街道 | 440113012 | 511400 | 020 | 粤A |
| 石碁镇 | 镇 | 440113102 | 511400 | 020 | 粤A |
| 南村镇 | 镇 | 440113103 | 511400 | 020 | 粤A |
| 新造镇 | 镇 | 440113104 | 511400 | 020 | 粤A |
| 化龙镇 | 镇 | 440113105 | 511400 | 020 | 粤A |
| 石楼镇 | 镇 | 440113106 | 511400 | 020 | 粤A |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。