浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南沙街道 | 街道 | 440115001 | 511400 | 020 | 粤A |
| 珠江街道 | 街道 | 440115002 | 511400 | 020 | 粤A |
| 龙穴街道 | 街道 | 440115003 | 511400 | 020 | 粤A |
| 港湾街道 | 街道 | 440115004 | 511400 | 020 | 粤A |
| 横沥镇 | 镇 | 440115101 | 511400 | 020 | 粤A |
| 万顷沙镇 | 镇 | 440115102 | 511400 | 020 | 粤A |
| 黄阁镇 | 镇 | 440115103 | 511400 | 020 | 粤A |
| 东涌镇 | 镇 | 440115104 | 511400 | 020 | 粤A |
| 大岗镇 | 镇 | 440115105 | 511400 | 020 | 粤A |
| 榄核镇 | 镇 | 440115106 | 511400 | 020 | 粤A |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。