浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹霞街道 | 街道 | 440224001 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 闻韶镇 | 镇 | 440224102 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 扶溪镇 | 镇 | 440224103 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 长江镇 | 镇 | 440224104 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 城口镇 | 镇 | 440224105 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 红山镇 | 镇 | 440224106 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 石塘镇 | 镇 | 440224107 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 董塘镇 | 镇 | 440224108 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 黄坑镇 | 镇 | 440224109 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 周田镇 | 镇 | 440224110 | 512300 | 0751 | 粤F |
| 大桥镇 | 镇 | 440224111 | 512300 | 0751 | 粤F |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。